甘肃省科协直属事业单位2019年公开招聘工作人员笔试和面试工作已经结束,现将综合成绩予以公布。请参加体检的人员于2019年12月19日早8:00在省科协办公楼(兰州市安宁区银安路566号)前集合(空腹)。
甘肃省科学技术协会
2019年12月10日
2019年省科协直属事业单位公开招聘工作人员综合成绩表 | ||||||||||
单位(岗位) | 岗位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*70% | 面试成绩 | 面试成绩*30% | 综合成绩 | 本岗位综合排名 | 是否进入体检 |
甘肃科技馆 (设备设施管理员) | 19101 | 张珑耀 | 1162060102018 | 193 | 135.10 | 88.86 | 26.66 | 161.76 | 1 | 是 |
19101 | 杨皓 | 1162060101118 | 192.5 | 134.75 | 87.57 | 26.27 | 161.02 | 2 | 否 | |
19101 | 刘翊丞 | 1162060101821 | 181.5 | 127.05 | 89.43 | 26.83 | 153.88 | 3 | 否 | |
甘肃科技馆 (信息化管理员) | 19102 | 李汉廷 | 1162060100922 | 201.5 | 141.05 | 88.86 | 26.66 | 167.71 | 1 | 是 |
19102 | 赵莉 | 1162060100712 | 196 | 137.20 | 86.29 | 25.89 | 163.09 | 2 | 否 | |
19102 | 陈柞龙 | 1162060102407 | 190.5 | 133.35 | 84.29 | 25.29 | 158.64 | 3 | 否 | |
甘肃科技馆 (科技辅导员) | 19103 | 刘婧琳 | 1162060101929 | 207 | 144.90 | 86.86 | 26.06 | 170.96 | 1 | 是 |
19103 | 彭俊林 | 1162060101129 | 196.5 | 137.55 | 85 | 25.50 | 163.05 | 2 | 否 | |
19103 | 王杉 | 1162060101213 | 196 | 137.20 | 84.14 | 25.24 | 162.44 | 3 | 否 | |
甘肃科技馆 (科技辅导员) | 19104 | 郇静 | 1162060100925 | 186 | 130.20 | 83.86 | 25.16 | 155.36 | 1 | 是 |
19104 | 宋倩 | 1162060101523 | 172 | 120.40 | 87.71 | 26.31 | 146.71 | 2 | 否 | |
19104 | 王小颖 | 1162060101801 | 168 | 117.60 | 83.14 | 24.94 | 142.54 | 4 | 否 | |
19104 | 张玉蕾 | 1162060101625 | 168 | 117.60 | 87.14 | 26.14 | 143.74 | 3 | 否 | |
甘肃科技馆 (出纳) | 19105 | 孙天菊 | 1162060101609 | 207 | 144.90 | 87.43 | 26.23 | 171.13 | 1 | 是 |
19105 | 李鹍祺 | 1162060100909 | 194 | 135.80 | 90.71 | 27.21 | 163.01 | 2 | 否 | |
19105 | 宋智甜 | 1162060101001 | 194 | 135.80 | 83.43 | 25.03 | 160.83 | 3 | 否 | |
甘肃科技馆 (科技辅导员) | 19106 | 卢芳琳 | 1162060101719 | 183 | 128.10 | 86 | 25.80 | 153.90 | 1 | 是 |
19106 | 佘婕 | 1162060101729 | 181 | 126.70 | 85 | 25.50 | 152.20 | 3 | 否 | |
19106 | 刘莹 | 1162060101823 | 179 | 125.30 | 90.29 | 27.09 | 152.39 | 2 | 否 | |
甘肃科技馆 (展品制作维护) | 19107 | 展聪 | 1162060100109 | 203.5 | 142.45 | 83.57 | 25.07 | 167.52 | 1 | 是 |
19107 | 安阳 | 1162060102108 | 195.5 | 136.85 | 82.86 | 24.86 | 161.71 | 4 | 否 | |
19107 | 蒋铖 | 1162060100817 | 195 | 136.50 | 88.86 | 26.66 | 163.16 | 3 | 否 | |
19107 | 贾宝玲 | 1162060102205 | 195 | 136.50 | 89 | 26.70 | 163.20 | 2 | 否 | |
甘肃省科协信息中心 (编辑) | 19108 | 李杰 | 1162060100421 | 195 | 136.50 | 87.86 | 26.36 | 162.86 | 1 | 是 |
19108 | 王鹏祖 | 1162060100805 | 187.5 | 131.25 | 86.57 | 25.97 | 157.22 | 2 | 否 | |
19108 | 龚瑞 | 1162060100530 | 158 | 110.60 | 81.71 | 24.51 | 135.11 | 3 | 否 | |
注:1、综合成绩=笔试成绩×70%+面试成绩×30%;2、在不影响排名的前提下,综合成绩保留到小数点后2位。 |