根据甘肃省科协《关于申报“甘肃省青年科技人才托举工程”项目的通知》(甘科协发〔2019〕52号)和《甘肃省青年科技人才托举工程申报及管理办法》有关要求,经专家评审、省科协党组会研究,决定对甘肃省机械工程学会等单位推荐的宋俊杰等16名青年科技工作者给予立项资助。
为体现“公平、公开、公正”的原则,现将受资助人及项目情况向社会公示(名单见附表)。公示时间为2019年9月11日至9月18日。如对受资助人及项目评选有异议,请于公示期内,向省科协机关纪委反映。
联 系 人:孙登军
联系电话:0931-6184219
甘肃省科学技术协会
2019年9月11日
2019年甘肃省青年科技人才托举工程受资助人及项目公示名单
序号 | 项 目 名 称 | 姓 名 | 性别 | 出 生年 月 | 所 在 单 位 | 推 荐 单 位 |
1 | 严苛环境下服役大块非晶合金的结构/润滑功能一体化设计与研究 | 宋俊杰 | 男 | 1988.2 | 中科院兰州化物所 | 省机械工程学会 |
2 | 西北地区生活垃圾黄土层覆盖 填埋原位污染控制研究 | 贾普琦 | 女 | 1988.3 | 兰大资源环境学院 | 省环境科学学会 |
3 | 非局部热弹扩散理论研究及其 在微纳尺度的应用 | 李晨琳 | 男 | 1986.9 | 兰州交通大学 土木工程学院 | 省力学 学会 |
4 | 基于纳米光学的多功能光流控传感系统的研制 | 刘博文 | 女 | 1985.11 | 兰大化学化工学院 | 省化学会 |
5 | 不同污染水平下道路灰尘中重金属 的人体健康风险评价 | 艾世伟 | 男 | 1990.8 | 兰州大学 | 省动物 学会 |
6 | 功能化碳纳米管复合材料在有机磷农药 检测样品前处理中的应用研究 | 袁彩霞 | 女 | 1986.2 | 省商业科技研究所 有限公司 | 省生物工程学会 |
7 | 小分子气体对番茄不定根发生的调控机理研究 | 王春蕾 | 女 | 1988.9 | 甘农大园艺学院 | 省园艺 学会 |
8 | 基于稳定碳同位素技术的民勤绿洲人工固沙林土壤碳转移研究 | 尚 雯 | 女 | 1985.2 | 省治沙研究所 | 省林学会 |
9 | 玉米抗旱候选基因ZmNAC20等鞥分析 及抗旱种质创制 | 李永生 | 男 | 1987.1 | 省农科院作物研究所 | 省农学会 |
10 | 西北旱区农田土壤微塑料数量及形态特征研究 | 程万莉 | 女 | 1989.3 | 省农科院旱地农业 研究所 | 省土壤肥料学会 |
11 | 基于高通量分子检测技术的青稞根腐病发生 微生态机制研究 | 李雪萍 | 女 | 1989.3 | 省农科院植物保护 研究所 | 省植保 学会 |
12 | 结核亚单位疫苗及其免疫记忆特性的研究 | 牛红霞 | 女 | 1985.9 | 兰大基础医学院 | 省免疫 学会 |
13 | 种植窗口期hCG改善子宫内膜容受性 的机制研究 | 高明霞 | 女 | 1987.6 | 兰大一院 | 省老科协 医师分会 |
14 | 利用真实世界数据探索甘肃地区胃肠间质瘤 治疗现状及生存获益的多中心研究 | 李 斌 | 男 | 1986.5 | 兰大一院 | 省医学会肠外肠内营养学专业委员会 |
15 | 区域储能、新能源场站及水电调频能力评估及协调控制策略研究 | 马喜平 | 男 | 1987.6 | 国网甘肃省电力公司 电力科学研究院 | 省水力 发电工程学会 |
16 | 甘肃电网35-110千伏变电站接地膜块 优化设计研究 | 李 岳 | 男 | 1991.9 | 国网甘肃省电力公司 经济技术研究院 | 省电机 工程 学会 |
注:以上排名不分先后